|
Détails sur le produit:
|
| Matériaux applicables: | Liquide ou Gel | Spécifications applicables: | 1 ml de long/1-3 ml/5 ml/10 ml |
|---|---|---|---|
| Gamme de remplissage: | 0.1 à 10 ml | Pompe de remplissage: | Pompe à piston en céramique |
| Nombre de buses d'injection: | 5 | Précision de remplissage: | ≤±1.5% |
| Capacité de production: | 3000-3300 (pièces/heure) | Pouvoir: | 15kw |
| Tension: | 380 V 50 Hz | Dimensions: | L2750×L1200×H1850mm |
| Poids: | 1500KG | ||
| Mettre en évidence: | Automatic prefilled syringe filling machine,Luer lock syringe capping machine,Glass syringe gel filling machine |
||
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Applicable Materials | Liquid or Gel |
| Applicable Specifications | 1ml long/1-3ml/5ml/10ml (requires specification change) |
| Filling Range | 0.1-10ml (requires plunger pump change) |
| Filling Pump | Ceramic plunger pump |
| Number of Injection Nozzles | 5 |
| Number of Stopping Nozzles | 5 |
| Filling Accuracy | ≤±1.5% |
| Production Capacity | 3000-3300 pcs/hour |
| Power | 15KW |
| Voltage | 380V 50Hz |
| Dimensions | L2750 × W1200 × H1850mm |
| Weight | 1500KG |
Personne à contacter: Lena
Téléphone: +8618058837682
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques