Détails sur le produit:
|
Nom: | machine à emballer de masque protecteur | Vitesse de production: | 50~70packs/min |
---|---|---|---|
Capacité liquide: | 0~60ml ((exactitude : ±0.5ml) | Feuille faciale: | Tourner-dentelle 30~80g/m2 non-tissée/Lyocell/en soie/coton |
Feuille de transporteur: | Fibre de PET/Polyester /polypropylene | Forme de sac: | Poche carrée, poche formée, poche de tirette (le chargeur de sac est réglable) |
Mettre en évidence: | Machine de remplissage faciale de sachet de masque,machine de alimentation du masque 70packs/min facial |
Cette machine est principalement utilisée pour le type extérieur production non-tissée de masque, la machine adoptent le contrôle servo de mator de Japen YASKAWA. Les tailles de manière et de paquet de pliage de masque peuvent être ajustement flexible, aucun besoin de remplacer toutes les parties sur l'équipement. La machine peut fonctionner dans les lignes entières, il peut également être une course d'extension séparément, plus automatique et flexible.
Spécifications de emballage | Longueur 80-200mm (Max220mm) | |||||||
Largeur 90-200mm | ||||||||
Matériel de masque | Feuille faciale : spunlace 30-80/㎡ non-tissé/luocell/en soie/coton | |||||||
Fibre de PET/polyester/polypropylene | ||||||||
Diamètre intérieur et extérieur | Diamètre intérieur 75mm, daimeter externe 1000mm de tapis | |||||||
Forme de masque | Conception adaptée aux besoins du client | |||||||
Dévoilez la taille de masque | Longueur 200-260mm, largeur 200-260mm | |||||||
Le liquide ajoutent la gamme | 50ml maximum, precision±1%, la viscosité de coefficientof devrait sous le 20000cp | |||||||
Puissance d'approvisionnement | 18kw | |||||||
Personne à contacter: Lena
Téléphone: +8618058837682