Détails sur le produit:
|
Capacité des machines: | 50 à 75% par minute | Code du SH: | 8422309090 |
---|---|---|---|
Emballage approprié: | Tubes en plastique | Consommation de l'air: | ³ /min de 0.6m |
Pression de l'air: | 0.6-0.8Mpa | Longueur du tube: | 50 à 210 mm |
Plage de remplissage: | 3-250ml | Condition: | Nouveau |
Système de contrôle: | PLC | Matériau du boîtier: | 304 acier inoxydable |
Fréquence: | 50 Hz | ||
Mettre en évidence: | Machine de conditionnement humide horizontale de chiffons,Machine de conditionnement humide de chiffons de film de CPP,Machine de conditionnement humide de chiffons de PLC |
1 | Capacité de production | 50 à 75 pièces/min |
2 | Volume de remplissage | 5 à 350 ml |
3 | Remplissage précis | ≤ ± 0,5% |
4 | Longueur du tube | 50 à 210 mm |
5 | Diamètre du tube | Pour les véhicules à moteur à combustion |
6 | Matériau de tubes | Tubes en plastique, tubes composés |
7 | Pression de travail | 00,5-0,6 MPa |
8 | Consommation d'air comprimé | 1.1m3/min |
9 | Puissance du moteur | 2.2 kW |
10 | Dimension globale | 2500*1200*2400 mm |
11 | Poids de la machine | 1200 kg |
1Quel est le délai de livraison?
C'est généralement environ 30 jours.
2.combien de conteneurs demande pour cette machine
Proposer un navire par LCL.
3- Vous êtes fabricant?
Oui, nous fabriquons des machines d'emballage depuis plus de 17 ans.
4- Et le délai de paiement?
La plupart 40% T/T à l'avance, le reste doit être payé avant expédition.
5- Quels sont vos avantages?
- 17 ans d'expérience: Nous sommes dans la fabrication de machines depuis 17 ans.
--Clients partout dans le monde
--Certificat: certificat CE
--Réponse rapide: Notre équipe vous répondra bientôt.
--Service après-vente: Nous avons un service après-vente pour vos problèmes et pour les pièces de rechange.
Personne à contacter: Lena
Téléphone: +8618058837682