|
Détails sur le produit:
|
| Système d'exploitation: | Écran tactile | Matériel: | Tube laminé, tube en aluminium, tube en plastique |
|---|---|---|---|
| Pression atmosphérique: | 0,6-0,8 MPa | Matériau du corps du boîtier: | 304 |
| Précision de remplissage: | ±1% | Forme du corps du boîtier: | Forme carrée |
| Poids: | 1200KG | Système de contrôle: | API |
| Mettre en évidence: | automatic plastic tube filling machine,aluminum tube sealing machine with warranty,high stability soft tube filler |
||
| Production Capacity | 50-75 PC/MIN |
|---|---|
| Filling Volume | 5-350ml |
| Filling Accuracy | ≤±0.5% |
| Tube Length | 50-210mm |
| Tube Diameter | Φ10-Φ50mm |
| Tube Material | Plastic tube, Compound tube |
| Working Pressure | 0.5-0.6MPa |
| Compressed Air Consumption | 1.1m³/min |
| Motor Power | 2.2KW |
| Overall Dimensions | 2500*1200*2400mm |
| Machine Weight | 1200Kg |
Personne à contacter: Lena
Téléphone: +8618058837682
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques