Détails sur le produit:
|
Application du projet: | Nourriture, boisson, marchandise, médical, chimique, | Matériau d'emballage: | papier |
---|---|---|---|
Type de moteur: | électrique | Industrie concernée: | Usine de fabrication, usine d'aliments et de boissons |
Poids de la machine: | 1 400 kg | Énergie: | Pour les appareils à commande numérique, le réglage de la fréquence de commande doit être effectué à |
Détail de empaquetage: | Casse en bois d'exportation normale | Caractéristiques: | Formation, ouverture, remplissage, scellement et impression automatique du numéro de lot |
Bruit de travail: | <75dB | Les produits: | Zhejiang, en Chine |
Fonction: | Haute efficacité | Produits: | Max.80 boîtes/min |
Grade automatique: | Automatique | ||
Mettre en évidence: | Machine à cartonner pour les soins de santé,Machine à cartonner facilement,Machine à cartonner horizontale pour l'assurance de la qualité |
Introduction:
Cette machine convient à l'emballage de flacons, de ampoules et autres contenus similaires avec pliage automatique de la notice, ouverture et chargement de la boîte, puis fermeture de la boîte.
Il adopte le contrôle PLC, la supervision photoélectrique pour coordonner avec toutes les pièces.Cette machine peut être utilisée séparément, et peut également se connecter à une autre machine en ligne.
Application du produit
Il est adapté pour le blister ALU-PVC, le blister ALU-ALU et les produits similaires.
Il convient à l'emballage de sachet, préservatif, bandage adhésif, bande d'aluminium souple, plâtre, sac à café et produits similaires.
Il convient pour le flacon de médicament (flacon rond, flacon plat), le flacon à goutte-à-goutte et les produits similaires.
Il convient pour le savon, le dentifrice, le tube mou, le produit pour oreiller, le matériel et les produits similaires.
Principaux paramètres techniques:
Vitesse de cartonnage | 65 cartons/min (selon la vitesse de la machine de remplissage du tube) | |
Cartonné | Exigences de qualité | 250 à 350 g/m2 (selon la taille du carton) |
L'échelle de dimension (L × W × H) | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | |
Détails | Exigences de qualité | 60 à 70 g/m2 |
Plage de taille dépliée (L×W) | (80-250) mm × ((90-170) mm | |
Région de pliage (L×W) | 1 à 4 (plier) | |
Air comprimé | Pression de travail | ≥ 0,6mpa |
Consommation de l'air | 120 à 160 litres/min | |
Énergie électrique | 380 V 50 Hz | |
Puissance du moteur principal | 1.5 kW | |
Dimension (L × W × H) | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | |
Poids net de la machine | Environ 1400 kg |
Détails Photos:
1Quel est le délai de livraison?
C'est environ 30 jours ouvrables
2.combien de conteneurs demande pour cette machine
Je suggère de naviguer par LCL.
3- Vous êtes fabricant?
Oui, nous fabriquons des machines d'emballage depuis plus de 17 ans.
4- Et le délai de paiement?
La plupart 40% T/T à l'avance, le reste doit être payé avant expédition.
5- Quels sont vos avantages?
- 17 ans d'expérience: Nous sommes dans la fabrication de machines depuis 17 ans.
--Clients partout dans le monde
--Certificat: certificat CE
--Réponse rapide: Notre équipe vous répondra bientôt.
--Service après-vente: Nous avons un service après-vente pour vos problèmes et pour les pièces de rechange.
Personne à contacter: Lena
Téléphone: +8618058837682