Détails sur le produit:
|
Taille intérieure (dévoilez le tissu): | peut être adapté aux besoins du client | Vitesse de emballage: | 80-120bags/min |
---|---|---|---|
Matériel d'emballage: | CPP/AL/PE, BOPP/PE/AL/PE, PAPER/PE/AL | Matériel humide de tissu: | l'air 30-80g/㎡ a étendu le papier, spunlace/tissu non-tissé à laminage à chaud |
Poids de machine: | 1100kg | Type de sachet: | cachetage 3 ou 4 latéral |
Mettre en évidence: | Côté 4 scellant la machine de conditionnement humide de chiffons,Machine de conditionnement humide de chiffons de la CE,Côté 3 scellant la machine de conditionnement humide de chiffons |
machine humide automatique de paquet de 3 ou 4 chiffons de cachetage latéral avec le certificat de la CE
Type de produit : chiffon humide, tissu humide, chiffon moite, tuyau humide
Certification : Certificat de la CE
Type de produit : chiffon humide, tissu humide, chiffon moite, tuyau humide
Type de sachet : cachetage 3 ou 4 latéral
Matériel d'emballage : Film complexe
Capacité remplissante : Peut être ajusté
Utilisation : Autre
Service après-vente fourni : Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger
Article/modèle | Modèle : Machine à emballer humide de tissu de VPD250-B |
Forme de empaquetage | Cachetage latéral du cachetage trois du côté quatre horizontaux |
Spécifications de emballage | Longueur : largeur de 50mm-125mm : 50mm -110mm |
Matériaux d'emballage | ANIMAL FAMILIER thermoscellable, OPP, PE de BOPP /AL/, film en stratifié de CPP. |
Diamètre et Int.diameter de Max.ext | Diamètre extérieur maximum du film 350mm, diamètre interne 75mm ; |
Matériel humide de tissu | l'air 30-80g/m2 a étendu le textile non tissé de papier, non-tissé, tourné etc. de dentelle |
Diamètre et Int.diameter de Max.ext | Diamètre extérieur maximum 1000mm, diamètre interne 75mm ; |
Manière se pliante | 10 verticale fois, et fois 4 maximum horizontal |
Taille intérieure (dévoilez le tissu) | Longueur : largeur de 40mm-220mm : 30mm -240mm |
Vitesse de emballage | 80-130 sacs/minutes |
Gamme supplémentaire liquide | 0-10ml [précision ±0.5ml ; le coefficient de viscosité si sous les 20000 (le cp)] |
Puissance installée | 10KW (puissance totale au sujet de 2.8KW) |
Type d'alimentation d'énergie | Fils triphasés 380V 50/60Hz des fils 220V/monophasé deux quatre |
Finissage de machine | Acier inoxydable |
Panneau de commande | Écran tactile de couleur (langue sur demande) |
Sortie |
Le bras de emballage rassemblera les produits et les mettra sur le convoyeur, le nombre Des piles, il peut être ajusté et placé sur le panneau de commande. |
Bruit de machine | ≤64.9dB (A) |
Alimentation en air | 0.6-1.0 Mpas |
Consommation d'air | 300-500L/min (la machine de compression d'air de w-1.0/10 est nécessaire) |
Dimensions de machine | L2800×W2800×H1800mm |
Poids de machine | 1100Kg |
Taille de paquet | Affaires de contreplaqué 3160*1080*1900mm un cas seulement |
Contact avec nous par l'email ou téléphone, même nous pouvons aller te rendre visite avec le notre
Technicien s'il nécessaire.
La bonne qualité avec le prix favorable, produisent l'équipement accordant le client
Conditions.
Canalisation dans la machine solide pharmaceutique de dosage de RMG, dessiccateur de lit fluide, Tablette
Presse, sucre de Tablette/machine enrobage de film, machine à emballer de boursouflure, cartonneur
Et etc.
Veuillez nous contacter en ligne ou appelez-nous.
Personne à contacter: Lena
Téléphone: +8618058837682